叶轮、导流器选用优质高强度铸造铁材料制造,防沙网、联轴器由不锈钢制造,耐泥沙冲刷、使用寿命长,可抽50-70度高温地下矿泉水。 | ![]() |
吨/天 m3/24h |
序 号 |
瑞荣型号 | 电机功率 | 三相 电流 |
流量 / 扬程m3/h (最佳选择) | 出水 管径 |
适用 井径 |
|||
HP | Kw | A | ||||||||
480m3 | 1 | R150-Fe-20-4 * | 4 | 3 | 8.3 | 15m3/30m | 20m3/25m | 25m³/18m | 50mm 2"G |
200 mm |
2 | R150-Fe-20-5 * | 4 | 3 | 8.3 | 15m3/38m | 20m3/32m | 25m3/23m | |||
3 | R150-Fe-20-6 * | 5.5 | 4 | 10.3 | 15m3/45m | 20m3/38m | 25m3/27m | |||
4 | R150-Fe-20-7 | 7.5 | 5.5 | 13 | 15m3/54m | 20m3/46m | 25m3/35m | |||
5 | R150-Fe-20-8 | 7.5 | 5.5 | 13 | 15m3/60m | 20m3/52m | 25m3/36m | |||
6 | R150-Fe-20-9 | 7.5 | 5.5 | 13 | 15m3/68m | 20m3/59m | 25m3/41m | |||
7 | R150-Fe-20-10 | 10 | 7.5 | 18 | 15m3/75m | 20m3/65m | 25m3/45m | |||
8 | R150-Fe-20-11 | 10 | 7.5 | 18 | 15m3/82m | 20m3/72m | 25m3/49m | |||
9 | R150-Fe-20-12 | 10 | 7.5 | 18 | 15m3/90m | 20m3/78m | 25m3/54m | |||
10 | R150-Fe-20-13 | 12.5 | 9.2 | 21 | 15m3/98m | 20m3/85m | 25m3/59m | |||
11 | R150-Fe-20-14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 15m3/105m | 20m3/91m | 25m3/63m | |||
12 | R150-Fe-20-15 | 30 | 9.2 | 21 | 15m3/113m | 20m3/98m | 25m3/68m | |||
13 | R150-Fe-20-16 | 15 | 11 | 24 | 15m3/120m | 20m3/104m | 25m3/72m | |||
14 | R150-Fe-20-17 | 15 | 11 | 24 | 15m3/125m | 20m3/111m | 25m3/77m | |||
15 | R150-Fe-20-18 | 18.5 | 13 | 28 | 15m3/135m | 20m3/117m | 25m3/81m | |||
16 | R150-Fe-20-19 | 18.5 | 13 | 28 | 15m3/143m | 20m3/124m | 25m3/86m | |||
17 | R150-Fe-20-20 | 18.5 | 13 | 28 | 15m3/150m | 20m3/130m | 25m3/90m | |||
18 | R150-Fe-20-21 | 20 | 15 | 32 | 15m3/158m | 20m3/137m | 25m3/95m | |||
19 | R150-Fe-20-22 | 20 | 15 | 32 | 15m3/165m | 20m3/143m | 25m3/99m | |||
20 | R150-Fe-20-23 | 20 | 15 | 32 | 15m3/173m | 20m3/150m | 25m3/104m | |||
21 | R150-Fe-20-24 | 20 | 15 | 32 | 15m3/180m | 20m3/156m | 25m3/108m | |||
22 | R150-Fe-20-25 | 20 | 15 | 32 | 15m3/188m | 20m3/163m | 25m3/113m | |||
23 | R150-Fe-20-26 | 25 | 18.5 | 40 | 15m3/195m | 20m3/170m | 25m3/117m | |||
24 | R150-Fe-20-27 | 25 | 18.5 | 40 | 15m3/203m | 20m3/176m | 25m3/121m | |||
25 | R150-Fe-20-28 | 25 | 18.5 | 40 | 15m3/210m | 20m3/182m | 25m3/126m |
吨/天 m3/24h |
序 号 |
瑞荣型号 | 电机功率 | 三相 电流 |
流量 / 扬程m3/h (最佳选择) | 出水 管径 |
适用 井径 |
|||
HP | Kw | A | ||||||||
600m3 | 1 | R150-Fe-25-3 * | 4 | 3 | 8.3 | 16m3/30m | 25m3/25m | 32m3/19m | 65mm 2.5"G |
200 mm |
2 | R150-Fe-25-4 * | 5.5 | 4 | 10.3 | 16m3/40m | 25m3/33m | 32m3/25m | |||
3 | R150-Fe-25-5 | 7.5 | 5.5 | 13 | 16m3/50m | 25m3/41m | 32m3/31m | |||
4 | R150-Fe-25-6 | 7.5 | 5.5 | 13 | 16m3/60m | 25m3/50m | 32m3/37m | |||
5 | R150-Fe-25-7 | 10 | 7.5 | 18.5 | 16m3/70m | 25m3/58m | 32m3/43m | |||
6 | R150-Fe-25-8 | 10 | 7.5 | 18.5 | 16m3/80m | 25m3/66m | 32m3/49m | |||
7 | R150-Fe-25-9 | 12.5 | 9.2 | 21 | 16m3/91m | 25m3/74m | 32m3/55m | |||
8 | R150-Fe-25-10 | 12.5 | 9.2 | 21 | 16m3/100m | 25m3/82m | 32m3/60m | |||
9 | R150-Fe-25-11 | 15 | 11 | 24 | 16m3/111m | 25m3/91m | 32m3/68m | |||
10 | R150-Fe-25-12 | 15 | 11 | 24 | 16m3/121m | 25m3/99m | 32m3/74m | |||
11 | R150-Fe-25-13 | 18.5 | 13 | 28 | 16m3/132m | 25m3/109m | 32m3/82m | |||
12 | R150-Fe-25-14 | 18.5 | 13 | 28 | 16m3/141m | 25m3/116m | 32m3/86m | |||
13 | R150-Fe-25-15 | 20 | 15 | 32 | 16m3/151m | 25m3/124m | 32m3/92m | |||
14 | R150-Fe-25-16 | 20 | 15 | 32 | 16m3/161m | 25m3/132m | 32m3/98m | |||
15 | R150-Fe-25-17 | 25 | 18.5 | 40 | 16m3/171m | 25m3/140m | 32m3/105m | |||
16 | R150-Fe-25-18 | 25 | 18.5 | 40 | 16m3/181m | 25m3/149m | 32m3/111m | |||
17 | R150-Fe-25-19 | 25 | 18.5 | 40 | 16m3/191m | 25m3/157m | 32m3/117m |
吨/天 m3/24h |
序 号 |
瑞荣型号 | 电机功率 | 三相 电流 |
流量 / 扬程m3/h (最佳选择) | 出水 管径 |
适用 井径 |
|||
HP | Kw | A | ||||||||
800m3 | 1 | R150-Fe-32-2 * | 4 | 3 | 8.3 | 25m3/14m | 32m3/10m | 38m3/5m | 65mm 2.5"G |
200 mm |
2 | R150-Fe-32-3 * | 4 | 3 | 8.3 | 25m3/22m | 32m3/15m | 38m3/8m | |||
3 | R150-Fe-32-4 * | 5.5 | 4 | 10.3 | 25m3/29m | 32m3/20m | 38m3/10m | |||
4 | R150-Fe-32-5 | 7.5 | 5.5 | 13 | 25m3/36m | 32m3/25m | 38m3/13m | |||
5 | R150-Fe-32-6 | 7.5 | 5.5 | 13 | 25m3/43m | 32m3/30m | 38m3/16m | |||
6 | R150-Fe-32-7 | 10 | 7.5 | 18.5 | 25m3/50m | 32m3/36m | 38m3/18m | |||
7 | R150-Fe-32-8 | 12.5 | 9.2 | 21 | 25m3/58m | 32m3/42m | 38m3/21m | |||
8 | R150-Fe-32-9 | 12.5 | 9.2 | 21 | 25m3/65m | 32m3/54m | 38m3/23m | |||
9 | R150-Fe-32-10 | 15 | 11 | 24 | 25m3/72m | 32m3/60m | 38m3/26m | |||
10 | R150-Fe-32-11 | 15 | 11 | 24 | 25m3/76m | 32m3/66m | 38m3/27m | |||
11 | R150-Fe-32-12 | 18.5 | 13 | 28 | 25m3/88m | 32m3/72m | 38m3/33m | |||
12 | R150-Fe-32-13 | 18.5 | 13 | 28 | 25m3/94m | 32m3/78m | 38m3/34m | |||
13 | R150-Fe-32-14 | 18.5 | 13 | 28 | 25m3/101m | 32m3/84m | 38m3/36m | |||
14 | R150-Fe-32-15 | 20 | 15 | 32 | 25m3/108m | 32m3/90m | 38m3/39m | |||
15 | R150-Fe-32-16 | 20 | 15 | 32 | 25m3/115m | 32m3/96m | 38m3/42m | |||
16 | R150-Fe-32-17 | 25 | 18.5 | 40 | 25m3/122m | 32m3/102m | 38m3/44m | |||
17 | R150-Fe-32-18 | 25 | 18.5 | 40 | 25m3/130m | 32m3/108m | 38m3/47m | |||
18 | R150-Fe-32-19 | 25 | 18.5 | 40 | 25m3/137m | 32m3/114m | 38m3/49m |
吨/天 m3/24h |
序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相 电流 |
流量 / 扬程m3/h (最佳选择) | 出水 管径 |
适用 井径 |
|||
HP | Kw | A | ||||||||
1000m3 | 1 | R150-Fe-40-1 * | 4 | 3 | 8.3 | 35m3/9m | 40m3/7.8m | 45m3/6.7m | 65mm 2.5"G |
200 mm |
2 | R150-Fe-40-2 * | 5.5 | 4 | 10.3 | 35m3/18m | 40m3/15.5m | 45m3/13m | |||
3 | R150-Fe-40-3 | 7.5 | 5.5 | 13 | 35m3/28m | 40m3/25m | 45m3/21m | |||
4 | R150-Fe-40-4 | 10 | 7.5 | 18.5 | 35m3/36m | 40m3/32m | 45m3/27m | |||
5 | R150-Fe-40-5 | 12.5 | 9.2 | 21 | 35m3/44m | 40m3/40m | 45m3/33m | |||
6 | R150-Fe-40-6 | 12.5 | 9.2 | 21 | 35m3/53m | 40m3/48m | 45m3/40m | |||
7 | R150-Fe-40-7 | 15 | 11 | 24 | 35m3/59m | 40m3/56m | 45m3/45m | |||
8 | R150-Fe-40-8 | 18.5 | 13 | 28 | 35m3/71m | 40m3/64m | 45m3/53m | |||
9 | R150-Fe-40-9 | 20 | 15 | 32 | 35m3/80m | 40m3/72m | 45m3/60m | |||
10 | R150-Fe-40-10 | 25 | 18.5 | 40 | 35m3/89m | 40m3/80m | 45m3/67m | |||
11 | R150-Fe-40-11 | 25 | 18.5 | 40 | 35m3/97m | 40m3/88m | 45m3/73m | |||
12 | R150-Fe-40-12 | 25 | 18.5 | 40 | 35m3/107m | 40m3/96m | 45m3/81m |
吨/天 m3/24h |
序 号 |
瑞荣型号 | 电机功率 | 三相 电流 |
流量 / 扬程m3/h (最佳选择) | 出水 管径 |
适用 井径 |
|||
HP | Kw | A | ||||||||
1200m3 | 1 | R150-Fe-50-1 * | 4 | 3 | 8.3 | 45m3/6.5m | 50m3/6m | 56m3/4m | 76mm 3"G |
200 mm |
2 | R150-Fe-50-2 * | 5.5 | 4 | 10.3 | 45m3/13m | 50m3/12m | 56m3/7.5m | |||
3 | R150-Fe-50-3 | 7.5 | 5.5 | 13 | 45m3/19.5m | 50m3/18m | 56m3/11.5m | |||
4 | R150-Fe-50-4 | 10 | 7.5 | 18.5 | 45m3/26m | 50m3/24m | 56m3/15m | |||
5 | R150-Fe-50-5 | 12.5 | 9.2 | 21 | 45m3/33m | 50m3/30m | 56m3/18.5m | |||
6 | R150-Fe-50-6 | 12.5 | 9.2 | 21 | 45m3/39.5m | 50m3/36m | 56m3/24m | |||
7 | R150-Fe-50-7 | 15 | 11 | 24 | 45m3/52m | 50m3/42m | 56m3/30m | |||
9 | R150-Fe-50-9 | 20 | 15 | 32 | 45m3/59m | 50m3/54m | 56m3/32m | |||
10 | R150-Fe-50-10 | 25 | 18.5 | 40 | 45m3/65m | 50m3/60m | 56m3/39m | |||
11 | R150-Fe-50-11 | 25 | 18.5 | 40 | 45m3/72m | 50m3/66m | 56m3/42.5m | |||
12 | R150-Fe-50-12 | 25 | 18.5 | 40 | 45m3/78m | 50m3/72m | 56m3/48m |